熱線電話
133 8220 8933
PRODUCT CENTER
規格(L) | 公稱直徑(φmm) | 夾套公稱直徑(φmm) | 電動機功率(KW) | 減速機型號 | 攪拌轉速(r.p.m) |
200 | 600 | 700 | 2.2 | BLD1-2.2 | 50-150 |
500 | 900 | 1000 | 3 | BLD2-3 | 50-150 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | BLD3-4 | 50-150 |
1500 | 1300 | 1400 | 5.5 | BLD3-5.5 | 50-150 |
2000 | 1300 | 1400 | 5.5 | BLD3-5.5 | 50-150 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD3-7.5 | 50-150 |
3000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD4-7.5 | 50-150 |
4000 | 1600 | 1700 | 11 | BLD4-11 | 50-150 |
5000 | 1800 | 1900 | 11 | BLD4-11 | 50-150 |
6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLD5-15 | 50-150 |
8000 | 2000 | 2100 | 18.5 | 斜齒輪機 | 35-300 |
10000 | 2200 | 2300 | 22 | 斜齒輪機 | 35-300 |
15000 | 2500 | 2700 | 22 | 斜齒輪機 | 35-300 |
20000 | 2800 | 3000 | 30 | 斜齒輪機 | 35-300 |
30000 | 3200 | 半圓盤管 | 37 | 斜齒輪機 | 35-300 |
40000 | 3400 | 半圓盤管 | 45 | 斜齒輪機 | 35-300 |
50000 | 3600 | 半圓盤管 | 55 | 斜齒輪機 | 35-300 |
正毅化工裝備
ZHENGYI CHEMICAL EQUIPMENT聯系人:張毅峰
手???機:13382208933
電???話:0510-85950539
傳???真:0510-85954572
網???址:www.llsi.com.cn
郵???箱:wxzhd70@163.com
地???址:江蘇省無錫市濱湖區南泉鎮